STANDARD WITH CRIMPED SPIGOT | ||||||
PRODUCT | HEIGHT | WEIGHT | PACKAGING | |||
CODE | DESCRIPTION | METRES | KG | QTY | TYPE | |
01.01.050.00 | Standard (1 Ring) | 0.5 | 3.31 | 270 | Rack | |
01.01.100.00 | Standard (2 Ring) | 1 | 5.62 | 180 | Rack | |
01.01.150.00 | Standard (3 Ring) | 1.5 | 7.94 | 90 | Rack | |
01.01.200.00 | Standard (4 Ring) | 2 | 10.32 | 90 | Rack | |
01.01.250.00 | Standard (5 Ring) | 2.5 | 12.03 | 90 | Rack | |
01.01.300.00 | Standard (6 Ring) | 3 | 14.99 | 90 | Rack | |
01.01.400.00 | Standard (8 Ring) | 4 | 19.77 | 90 | Rack |
Crimped/Hanging Spigot
STANDARD WITH CRIMPED SPIGOT
STANDARD WITH CRIMPED SPIGOT | ||||||
PRODUCT | HEIGHT | WEIGHT | PACKAGING | |||
CODE | DESCRIPTION | METRES | KG | QTY | TYPE | |
01.01.050.00 | Standard (1 Ring) | 0.5 | 3.31 | 270 | Rack | |
01.01.100.00 | Standard (2 Ring) | 1 | 5.62 | 180 | Rack | |
01.01.150.00 | Standard (3 Ring) | 1.5 | 7.94 | 90 | Rack | |
01.01.200.00 | Standard (4 Ring) | 2 | 10.32 | 90 | Rack | |
01.01.250.00 | Standard (5 Ring) | 2.5 | 12.03 | 90 | Rack | |
01.01.300.00 | Standard (6 Ring) | 3 | 14.99 | 90 | Rack | |
01.01.400.00 | Standard (8 Ring) | 4 | 19.77 | 90 | Rack |
Reviews
There are no reviews yet.