GAP FILLER PLATE | ||||||
PRODUCT | LENGTH | WEIGHT | PACKAGING | |||
CODE | DESCRIPTION | METRES | KG | QTY | TYPE | |
08.15.073.50 | Gap Filler Plate | 0.73 | 2.2 | 320 | Rack | |
08.15.104.50 | Gap Filler Plate | 1.04 | 3.28 | 160 | Rack | |
08.15.109.50 | Gap Filler Plate | 1.09 | 3.47 | 160 | Rack | |
08.15.140.50 | Gap Filler Plate | 1.4 | 4.58 | 160 | Rack | |
08.15.157.50 | Gap Filler Plate | 1.57 | 5.19 | 160 | Rack | |
08.15.207.50 | Gap Filler Plate | 2.07 | 6.97 | 400 | TUBE Rack | |
08.15.257.50 | Gap Filler Plate | 2.57 | 8.44 | 400 | TUBE Rack | |
08.15.307.50 | Gap Filler Plate | 3.07 | 10.55 | 400 | TUBE Rack | |
35.05.000.00 | Rubber Plug | N/A | 0.02 | N/A | N/A |
Steel Plank
GAP FILLER PLATE
GAP FILLER PLATE | ||||||
PRODUCT | LENGTH | WEIGHT | PACKAGING | |||
CODE | DESCRIPTION | METRES | KG | QTY | TYPE | |
08.15.073.50 | Gap Filler Plate | 0.73 | 2.2 | 320 | Rack | |
08.15.104.50 | Gap Filler Plate | 1.04 | 3.28 | 160 | Rack | |
08.15.109.50 | Gap Filler Plate | 1.09 | 3.47 | 160 | Rack | |
08.15.140.50 | Gap Filler Plate | 1.4 | 4.58 | 160 | Rack | |
08.15.157.50 | Gap Filler Plate | 1.57 | 5.19 | 160 | Rack | |
08.15.207.50 | Gap Filler Plate | 2.07 | 6.97 | 400 | TUBE Rack | |
08.15.257.50 | Gap Filler Plate | 2.57 | 8.44 | 400 | TUBE Rack | |
08.15.307.50 | Gap Filler Plate | 3.07 | 10.55 | 400 | TUBE Rack | |
35.05.000.00 | Rubber Plug | N/A | 0.02 | N/A | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.