DIAGONAL BAY BRACE (FACADE BRACE FOR 2.0m LIFT HEIGHT) | ||||||
PRODUCT | BAY LENGTH | WEIGHT | PACKAGING | |||
CODE | DESCRIPTION | METRES | KG | QTY | TYPE | |
01.06.073.50 | Bay Brace 2.0m Lift | 0.73 | 7.55 | 150 | Rack | |
01.06.104.50 | Bay Brace 2.0m Lift | 1.04 | 7.83 | 150 | Rack | |
01.06.109.00 | Bay Brace 2.0m Lift | 1.09 | 7.86 | 150 | Rack | |
01.06.140.50 | Bay Brace 2.0m Lift | 1.4 | 8.31 | 150 | Rack | |
01.06.157.00 | Bay Brace 2.0m Lift | 1.57 | 8.54 | 150 | Rack | |
01.06.207.50 | Bay Brace 2.0m Lift | 2.07 | 9.45 | 150 | Rack | |
01.06.257.50 | Bay Brace 2.0m Lift | 2.57 | 10.46 | 150 | Rack | |
01.06.307.50 | Bay Brace 2.0m Lift | 3.07 | 11.57 | 150 | Rack |
Bay Brace
DIAGONAL BAY BRACE (FACADE BRACE FOR 2.0m LIFT HEIGHT
DIAGONAL BAY BRACE (FACADE BRACE FOR 2.0m LIFT HEIGHT) | ||||||
PRODUCT | BAY LENGTH | WEIGHT | PACKAGING | |||
CODE | DESCRIPTION | METRES | KG | QTY | TYPE | |
01.06.073.50 | Bay Brace 2.0m Lift | 0.73 | 7.55 | 150 | Rack | |
01.06.104.50 | Bay Brace 2.0m Lift | 1.04 | 7.83 | 150 | Rack | |
01.06.109.00 | Bay Brace 2.0m Lift | 1.09 | 7.86 | 150 | Rack | |
01.06.140.50 | Bay Brace 2.0m Lift | 1.4 | 8.31 | 150 | Rack | |
01.06.157.00 | Bay Brace 2.0m Lift | 1.57 | 8.54 | 150 | Rack | |
01.06.207.50 | Bay Brace 2.0m Lift | 2.07 | 9.45 | 150 | Rack | |
01.06.257.50 | Bay Brace 2.0m Lift | 2.57 | 10.46 | 150 | Rack | |
01.06.307.50 | Bay Brace 2.0m Lift | 3.07 | 11.57 | 150 | Rack |
Reviews
There are no reviews yet.